ГРАФІК ПРИЙОМУ ВІДРОБОК
НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР
2013 – 2014 навчального року
| 08.02.2014 р. | Доц. Лахно О.В. |
| 15.02.2014 р. | Доц. Александрова Н.К. |
| 22.02.2014 р. | Доц. Ільченко І.А. |
| 01.03.2014 р. | Доц. Кривоносова О.М. |
| 15.03.2014 р. | Ас. Сокольнікова О.В. |
| 22.03.2014 р. | Доц. Федоров В.О. |
| 29.03.2014 р. | Доц. Цівенко О.І. |
| 05.04.2014 р. | Ас. Журавльова А.К. |
| 12.04.2014 р. | Ас. Сокольнікова О.В. |
| 19.04.2014 р. | Доц. Федоров В.О. |
| 26.04.2014 р. | Ас. Огнєва О.В. |
| 17.05.2014 р. | Доц. Моїсеєнко Т.А. |
| 24.05.2014 р. | Доц. Котовщикова Н.М. |
| 31.05.2014 р. | Ас. Огнєва О.В. |
| 07.06.2014 р. | Доц. Власенко А.В. |
| 14.06.2014 р. | Ас. Янкевич О.О. |
Завідувач кафедри, д.мед.н., професор
Л.В. Журавльова








